* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2762 | % 0.28 |
Euro | 44,9331 | % 0 |
Sterlin | 53,3596 | % 0.02 |
Bitcoin | 4016902,00 | % -2.37 |
Ethereum | 99854,00 | % -3.03 |
Çeyrek | 6.883,00 | % 0,17 |
G. Altın | 4.239,63 | % -0,16 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3377.56 | % -3.34 |
B. Cash | 15478.9,00 | % -2.82 |
Yükleniyor...