* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,1901 | % 0.02 |
Euro | 44,8430 | % 0.46 |
Sterlin | 53,2912 | % 0.46 |
Bitcoin | 4143120,00 | % 0.09 |
Ethereum | 102065,00 | % 0.83 |
Çeyrek | 6.849,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.226,36 | % 0,12 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3513.94 | % 0.19 |
B. Cash | 15822.7,00 | % 0.24 |
Yükleniyor...