* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,1902 | % 0.02 |
Euro | 44,8451 | % 0.46 |
Sterlin | 53,2817 | % 0.43 |
Bitcoin | 4139521,00 | % -0.12 |
Ethereum | 101863,00 | % 0.16 |
Çeyrek | 6.851,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.228,05 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3512.67 | % -0.04 |
B. Cash | 15803.16,00 | % 0.02 |
Yükleniyor...