* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2793 | % 0.28 |
Euro | 44,9258 | % -0.01 |
Sterlin | 53,3667 | % 0.07 |
Bitcoin | 4063845,00 | % -1.42 |
Ethereum | 101002,00 | % -2.43 |
Çeyrek | 6.875,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.235,18 | % -0,27 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3405.26 | % -2.59 |
B. Cash | 15696.75,00 | % -1.63 |
Yükleniyor...