• YARIM ALTIN
    14.520,00
    % 1,19
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    40,9920
    % 0,80
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,0364
    % 0,92
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,5380
    % 1,03
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,7700
    % 2,58
  • РУБ RUBLE
    0,5113
    % -0,08
  • BITCOIN/TL
    4740034,283
    % 2,23
  • BIST 100
    11.372,33
    % 0,52

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.913,31 -0.11 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.579,93 0.6 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.412,15 0.38 18:10
BIST 100 11.289,53 0.52 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.292,75 0.52 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.290,45 0.52 18:10
BIST 100-30 19.537,21 0.31 18:10
BIST 30 12.503,46 0.59 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.804,49 0.59 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.503,78 0.59 18:10
BIST 50 9.950,71 0.62 18:10
50-30 8.389,95 0.75 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.279,98 0.74 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.386,78 0.75 18:10
500 13.871,11 0.46 18:10
ADANA 72.999,14 7.98 18:10
ALTIN TAHVILI 9.827,01 1.16 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.877,33 1.15 18:05
ANA 49.801,66 0.3 18:10
ANKARA 29.400,30 0.25 18:10
ANTALYA 17.620,41 -1.12 18:10
ARACI KURUMLAR 94.787,03 -1.12 18:10
AYDIN 6.987,75 -0.61 18:10
BALIKESIR 10.954,66 0.95 18:10
BANKA 16.273,28 1.3 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.079,31 0.56 18:10
BILISIM 5.485,21 0.03 18:10
BURSA 17.107,44 -0.56 18:10
DENIZLI 9.849,76 -1.42 18:10
ELEKTRIK 660,89 0.29 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.034,15 0.74 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.418,65 2.13 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.418,65 2.13 18:10
GERI ALIM 12.602,95 0.76 18:10
GIDA ICECEK 12.168,59 0.59 18:10
HALKA ARZ 157.385,00 0.47 18:10
HIZMETLER 11.279,28 -0.31 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.977,03 0.11 18:10
ILETISIM 2.541,21 -1.06 18:10
INSAAT 17.904,75 0.13 18:10
ISTANBUL 14.888,65 0.05 18:10
IZMIR 17.099,12 1.04 18:10
KATILIM 100 12.232,08 0.44 18:10
KATILIM 30 11.572,45 0.58 18:10
KATILIM 50 12.040,49 0.45 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.014,05 0.8 18:10
KATILIM TEMETTU 12.825,37 0.67 18:10
KATILIM TUM 12.606,17 0.39 18:10
KAYSERI 33.134,71 0.15 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.118,96 2.74 18:10
KOBI SANAYI 35.663,13 1.9 18:10
KOCAELI 27.955,28 1.53 18:10
KONYA 16.005,60 -1.76 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.928,63 0.4 18:10
LIKIT BANKA 14.505,05 1.33 18:10
MADENCILIK 8.473,69 1.32 18:10
MALI 14.992,58 0.75 18:10
MANISA 3.030,11 0.06 18:10
MENKUL KIYM YO 4.082,81 -0.76 18:10
METAL ANA 19.179,58 -0.17 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.487,02 0.01 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.689,95 -0.05 18:10
SIGORTA 60.795,25 -1.25 18:10
SINAI 14.631,03 0.89 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.631,75 0.89 18:10
SPOR 2.745,23 -1.08 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.120,22 -0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.423,24 -0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.390,82 0.66 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.980,74 0.55 18:10
TAS TOPRAK 14.367,55 -0.22 18:10
TEKIRDAG 47.271,75 0.95 18:10
TEKNOLOJI 24.765,60 0.5 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.647,80 0.27 18:10
TEKSTIL DERI 4.463,32 1.71 18:10
TEMETTU 12.193,98 0.49 18:10
TEMETTU 25 14.401,88 0.45 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.419,34 0.42 18:10
TICARET 25.213,59 -0.44 18:10
TUM 14.009,70 0.46 18:10
TUM-100 52.767,06 0.31 18:10
TURIZM 1.980,45 -0.78 18:10
ULASTIRMA 41.398,72 -0.22 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.109,72 -0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.409,90 -0.06 17:25
YILDIZ 12.604,33 0.48 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.235,77 0.69 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 986,37 0.33 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.035,37 0.54 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.454,61 0.49 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.171,23 0.31 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.189,96 -1.04 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.128,63 0.67 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 150,33 0.14 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.163,14 0.58 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.708,65 0.05 18:10