• YARIM ALTIN
    10.290,00
    % 0,62
  • AMERIKAN DOLARI
    35,6541
    % 0,08
  • € EURO
    37,1859
    % 0,06
  • £ POUND
    43,9873
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    4,9032
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3593
    % 0,32
  • BITCOIN/TL
    3732197,195
    % -1,70
  • BIST 100
    10.105,37
    % 1,06

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.578,96 0.93 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.357,94 1.3 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.412,04 1.69 18:10
BIST 100 9.984,12 1.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.986,73 1.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.984,70 1.06 18:10
BIST 100-30 17.364,17 0.42 18:10
BIST 30 11.053,89 1.29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.308,78 1.29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.054,28 1.29 18:10
BIST 50 8.844,17 1.21 18:10
50-30 7.837,28 0.73 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.613,05 0.72 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.834,32 0.73 18:10
500 11.531,03 0.9 18:10
ADANA 56.599,06 0.34 18:10
ALTIN TAHVILI 7.147,35 0.55 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.979,97 -0.14 18:05
ANA 31.041,47 0.03 18:10
ANKARA 19.312,18 1.12 18:10
ANTALYA 9.738,13 -0.19 18:10
ARACI KURUMLAR 47.747,26 0.11 18:10
AYDIN 4.982,93 -1.06 18:10
BALIKESIR 10.489,55 1.3 18:10
BANKA 15.591,31 1.78 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.666,29 1.08 18:10
BILISIM 4.768,35 0.2 18:10
BURSA 15.216,68 0.6 18:10
DENIZLI 7.829,70 -0.62 18:10
ELEKTRIK 510,29 -0.03 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.979,88 1.64 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.637,79 0.45 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.637,79 0.45 18:10
GERI ALIM 9.752,59 1.22 18:10
GIDA ICECEK 10.930,08 -0.76 18:10
HALKA ARZ 94.083,03 0.33 18:10
HIZMETLER 9.752,79 1.13 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.861,41 1.27 18:10
ILETISIM 2.535,06 2.83 18:10
INSAAT 11.851,76 0.99 18:10
ISTANBUL 12.891,26 1.11 18:10
IZMIR 14.534,50 -0.3 18:10
KATILIM 100 9.113,47 0.71 18:10
KATILIM 30 9.243,07 0.65 18:10
KATILIM 50 9.234,84 0.6 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.224,15 1.08 18:10
KATILIM TEMETTU 10.384,15 0.8 18:10
KATILIM TUM 9.565,91 0.65 18:10
KAYSERI 31.267,56 -0.86 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 11.347,90 0.68 18:10
KOBI SANAYI 27.581,15 1.06 18:10
KOCAELI 23.601,24 0.91 18:10
KONYA 8.940,56 0.73 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.301,54 1.09 18:10
LIKIT BANKA 13.830,18 1.87 18:10
MADENCILIK 7.325,84 -0.11 18:10
MALI 12.105,15 1.32 18:10
MANISA 3.656,85 1.24 18:10
MENKUL KIYM YO 3.359,45 0.46 18:10
METAL ANA 15.458,15 0.08 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.632,58 0.35 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.805,17 0.23 18:10
SIGORTA 66.672,03 0.77 18:10
SINAI 12.793,38 0.17 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.795,30 0.17 18:10
SPOR 3.337,90 0.67 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.061,70 0.11 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.174,89 0.19 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.707,96 1.22 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.897,76 1.3 18:10
TAS TOPRAK 14.322,99 0.02 18:10
TEKIRDAG 45.379,00 1.28 18:10
TEKNOLOJI 14.484,99 0.97 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.005,32 0.51 18:10
TEKSTIL DERI 3.652,41 -0.24 18:10
TEMETTU 10.930,11 1.13 18:10
TEMETTU 25 14.155,68 1.23 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.129,46 1.29 18:10
TICARET 24.400,41 0.6 18:10
TUM 11.585,36 0.9 18:10
TUM-100 36.017,03 0.4 18:10
TURIZM 1.302,86 1.56 18:10
ULASTIRMA 35.859,45 1.51 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.047,79 0.17 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.159,51 0.26 17:25
YILDIZ 10.856,69 1.01 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.063,20 1.45 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 898,93 1.27 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.880,28 0.85 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.339,17 1.21 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 998,43 0.36 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 888,69 0.83 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,17 -0.78 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 951,55 1.08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.810,56 0.98 18:10