• YARIM ALTIN
    13.756,00
    % 0,09
  • AMERIKAN DOLARI
    39,2764
    % 0,28
  • € EURO
    44,9474
    % 0,05
  • £ POUND
    53,3845
    % 0,06
  • ¥ YUAN
    5,4754
    % 0,39
  • РУБ RUBLE
    0,5049
    % 2,34
  • BITCOIN/TL
    4043090,389
    % -1,73
  • BIST 100
    9.486,56
    % 0,12

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.557,72 0.48 12:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.272,10 -0.07 12:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.205,01 -0.1 12:40
BIST 100 9.421,70 0.12 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.424,26 0.12 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.422,34 0.12 12:40
BIST 100-30 16.225,12 0.18 12:40
BIST 30 10.453,58 0.1 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.701,27 0.11 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.454,81 0.1 12:40
BIST 50 8.321,05 0.1 12:40
50-30 7.045,51 0.05 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.932,78 0.05 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.042,85 0.05 12:40
500 11.317,77 0.28 12:40
ADANA 58.383,01 -0.91 12:40
ALTIN TAHVILI 9.692,56 0.8 12:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.594,02 0.23 12:35
ANA 34.997,99 0.74 12:40
ANKARA 23.815,99 1.47 12:40
ANTALYA 10.704,76 0.44 12:40
ARACI KURUMLAR 51.570,27 2.6 12:40
AYDIN 6.287,37 2.09 12:40
BALIKESIR 8.371,46 0.08 12:40
BANKA 13.000,34 -0.21 12:40
BANKA DISI LIKIT 10 11.900,20 0.31 12:40
BILISIM 4.770,53 1.96 12:40
BURSA 13.657,42 -0.18 12:40
DENIZLI 6.669,62 0.83 12:40
ELEKTRIK 504,39 0.28 12:40
FIN KIR FAKTORING 9.600,57 -2.4 12:40
GAYRIMENKUL YO 3.857,82 0.36 12:40
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.857,82 0.36 12:40
GERI ALIM 10.116,42 -0.04 12:40
GIDA ICECEK 10.660,94 0.59 12:40
HALKA ARZ 115.593,86 0.68 12:40
HIZMETLER 9.841,12 0.35 12:40
HOLDING VE YATIRIM 8.716,19 -0.03 12:40
ILETISIM 2.518,89 -0.81 12:40
INSAAT 15.250,67 -0.48 12:40
ISTANBUL 12.558,04 0.01 12:40
IZMIR 15.118,36 0.42 12:40
KATILIM 100 10.045,13 0.57 12:40
KATILIM 30 9.722,03 0.46 12:40
KATILIM 50 9.930,26 0.37 12:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.748,38 0.56 12:40
KATILIM TEMETTU 10.905,30 0.96 12:40
KATILIM TUM 10.393,14 0.76 12:40
KAYSERI 28.862,11 0.79 12:40
KIMYA PETROL PLASTIK 10.187,89 -0.6 12:40
KOBI SANAYI 27.557,72 0.3 12:40
KOCAELI 21.819,10 -0.67 12:40
KONYA 10.127,68 4.29 12:40
KURUMSAL YONETIM 8.131,03 0.3 12:40
LIKIT BANKA 11.519,63 -0.2 12:40
MADENCILIK 9.137,94 -0.8 12:40
MALI 11.445,53 0 12:40
MANISA 2.445,41 0.07 12:40
MENKUL KIYM YO 3.107,06 0.38 12:39
METAL ANA 15.991,16 -0.11 12:40
METAL ESYA MAKINA 18.187,36 0.06 12:40
ORMAN KAGIT BASIM 6.363,68 0.26 12:40
SIGORTA 53.207,89 -0.04 12:40
SINAI 12.180,75 -0.08 12:40
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.182,29 -0.08 12:40
SPOR 2.398,06 1.04 12:40
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.087,79 0.05 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.321,36 0.05 12:25
SURDURULEBILIRLIK 12.856,22 0.17 12:40
SURDURULEBILIRLIK 25 12.362,83 -0.31 12:40
TAS TOPRAK 14.005,17 0.32 12:40
TEKIRDAG 33.566,08 0.66 12:40
TEKNOLOJI 19.545,01 2.98 12:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.535,21 2.29 12:40
TEKSTIL DERI 3.328,80 0.43 12:40
TEMETTU 10.253,74 0.31 12:40
TEMETTU 25 12.264,09 -0.14 12:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.187,92 -0.22 12:40
TICARET 23.456,00 1.03 12:40
TUM 11.426,22 0.28 12:40
TUM-100 40.327,10 0.72 12:40
TURIZM 1.351,66 -0.27 12:40
ULASTIRMA 36.099,52 0.25 12:40
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.074,48 0.03 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.305,19 0.03 12:25
YILDIZ 10.517,50 0.22 12:40
GARANTI BBVA IKLIM 7.634,36 0.1 12:40
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 820,26 0.2 12:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.803,49 -0.38 12:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.908,87 0.15 12:40
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 907,68 -0.64 12:40
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 935,95 1.56 12:40
QNB TEMIZ ENERJI 123,47 0.96 12:40
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 965,93 0.76 12:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.808,26 1.68 12:40